Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0450 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 38,32 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,3000 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2500 |
Tensione nominale Umpp (V): | 31,65 |
Tolleranza di potenza: | +6,49 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 425 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 18 |
Larghezza cella (mm): | 182,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 14,18 |
Corrente nominale Impp (A): | 13,44 |
Lunghezza cella (mm): | 91,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 110 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini