Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0500 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 39,53 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,2900 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2300 |
Tensione nominale Umpp (V): | 33,24 |
Tolleranza di potenza: | +3 % |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 440 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 18 |
Larghezza cella (mm): | 182,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 14,30 |
Corrente nominale Impp (A): | 13,24 |
Lunghezza cella (mm): | 91,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini