Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0450 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 49,90 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,3500 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2750 |
Tensione nominale Umpp (V): | 41,96 |
Tolleranza di potenza: | +5 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 550 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 24 |
Larghezza cella (mm): | 182,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 13,11 |
Corrente nominale Impp (A): | 14,00 |
Lunghezza cella (mm): | 91,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 130 |
Tipo di connettore: | QC |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini