Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0450 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 50,02 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,3500 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2750 |
Tensione nominale Umpp (V): | 42,11 |
Tolleranza di potenza: | +5 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 555 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 24 |
Larghezza cella (mm): | 189,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 14,07 |
Corrente nominale Impp (A): | 13,18 |
Lunghezza cella (mm): | 95,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 130 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini