Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0330 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 44,70 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,2590 |
Tensione massima del sistema (V): | 1000 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2340 |
Tensione nominale Umpp (V): | 38,50 |
Tolleranza di potenza: | +5 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 390 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 20 |
Larghezza cella (mm): | 166,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 10,80 |
Corrente nominale Impp (A): | 10,20 |
Lunghezza cella (mm): | 83,000 |
Tipo di cella: | ibrido |
Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
Tipo di connettore: | MC4 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini