Interfaccia 1: | Ethernet |
Fasi di alimentazione: | 1 |
Interfaccia 2: | RS485 |
Display: | con display |
Tipologia: | senza trasformatore |
Arc Fault Circuit Interrupter: | no |
Potenza CA massima (kVA): | 3,00 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 750,00 |
Efficienza europea (%): | 96,30 |
Potenza nominale CA (kVA): | 3,00 |
Efficienza massima (%): | 97,00 |
Convertitore step-up: | Si |
Corrente d’ingresso massima (A): | 26,00 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 2 |
Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 600 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 125 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 4,50 |
Category: inverter_monofase