Interfaccia 1: | Ethernet |
Fasi di alimentazione: | 3 |
Display: | con display |
Tipologia: | senza trasformatore |
Arc Fault Circuit Interrupter: | no |
Potenza CA massima (kVA): | 8,50 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 1.000,00 |
Efficienza europea (%): | 96,50 |
Potenza nominale CA (kVA): | 8,50 |
Efficienza massima (%): | 97,20 |
Convertitore step-up: | Si |
Corrente d’ingresso massima (A): | 39,00 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 3 |
Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 720 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 3 |
Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 120 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 12,75 |
Category: inverter trifase