Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0400 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 59,40 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,2600 |
Tensione massima del sistema (V): | 1000 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2400 |
Tensione nominale Umpp (V): | 50,00 |
Tolleranza di potenza: | +10 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 420 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 20 |
Larghezza cella (mm): | 105,000 |
Numero di celle trasversale: | 4 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 8,89 |
Corrente nominale Impp (A): | 8,40 |
Lunghezza cella (mm): | 210,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 170 |
Tipo di connettore: | MC4 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini