Interfaccia 1: | RS485 |
Fasi di alimentazione: | 3 |
Interfaccia 2: | Ethernet |
Display: | con/senza display |
Tipologia: | senza trasformatore |
Potenza CA massima (kVA): | 10,00 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 900,00 |
Efficienza europea (%): | 97,60 |
Potenza nominale CA (kVA): | 10,00 |
Efficienza massima (%): | 98,00 |
Convertitore step-up: | No |
Corrente d’ingresso massima (A): | 16,50 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 2 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 15,00 |
Interfaccia: | Ethernet, RS485 |
Category: inverter trifase