Interfaccia 1: | RS485 |
Fasi di alimentazione: | 1 |
Interfaccia 2: | Ethernet |
Display: | con/senza display |
Tipologia: | senza trasformatore |
Arc Fault Circuit Interrupter: | si |
Potenza CA massima (kVA): | 3,68 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 480,00 |
Efficienza europea (%): | 98,80 |
Potenza nominale CA (kVA): | 3,68 |
Efficienza massima (%): | 99,20 |
Convertitore step-up: | No |
Corrente d’ingresso massima (A): | 10,50 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 1 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 5,70 |
Category: inverter_monofase