Interfaccia 1: | RS485 |
Fasi di alimentazione: | 1 |
Interfaccia 2: | Ethernet |
Display: | con display |
Tipologia: | senza trasformatore |
Arc Fault Circuit Interrupter: | no |
Potenza CA massima (kVA): | 3,68 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 600,00 |
Efficienza europea (%): | 97,10 |
Potenza nominale CA (kVA): | 3,68 |
Efficienza massima (%): | 97,50 |
Convertitore step-up: | Si |
Corrente d’ingresso massima (A): | 32,00 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 2 |
Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 560 |
Grado di protezione (IP): | IP65 |
Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 40 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 10,70 |
Category: inverter_monofase