Interfaccia 1: | RS485 |
Fasi di alimentazione: | 3 |
Display: | senza display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | si |
Potenza CA massima (kVA): | 18,70 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 1.100,00 |
Efficienza europea (%): | 98,10 |
Potenza nominale CA (kVA): | 17,00 |
Efficienza massima (%): | 98,40 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 4 |
Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 1000 |
Grado di protezione (IP): | IP66 |
Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 200 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 25,50 |
Category: inverter trifase