Interfaccia 1: | RS485 |
Fasi di alimentazione: | 3 |
Interfaccia 2: | Ethernet |
Display: | con/senza display |
Tipologia: | senza trasformatore |
Arc Fault Circuit Interrupter: | no |
Potenza CA massima (kVA): | 10,00 |
Massima tensione d’ingresso CC (V): | 1.000,00 |
Efficienza europea (%): | 97,90 |
Potenza nominale CA (kVA): | 10,00 |
Efficienza massima (%): | 98,20 |
Convertitore step-up: | Si |
Corrente d’ingresso massima (A): | 37,50 |
Numero di ingressi di stringa (pz): | 3 |
Ingresso di tensione massima Mpp (V): | 800 |
Grado di protezione (IP): | IP66 |
Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz): | 2 |
Ingresso di tensione minima Mpp (V): | 80 |
Carico massimo collegato in CC (kWp): | 15,00 |
Category: inverter trifase