Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0400 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 49,00 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,3400 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2500 |
Tensione nominale Umpp (V): | 40,60 |
Tolleranza di potenza: | +5 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 405 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 24 |
Larghezza cella (mm): | 210,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 10,52 |
Corrente nominale Impp (A): | 9,99 |
Lunghezza cella (mm): | 182,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 110 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini