Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0460 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 43,85 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,3000 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2500 |
Tensione nominale Umpp (V): | 37,30 |
Tolleranza di potenza: | +5 Wp |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 485 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 20 |
Larghezza cella (mm): | 182,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 13,70 |
Corrente nominale Impp (A): | 13,00 |
Lunghezza cella (mm): | 210,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/leonardodistribuzione.it/httpdocs/wp-content/themes/electro/inc/woocommerce/template-tags.php on line 1289
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/leonardodistribuzione.it/httpdocs/wp-content/themes/electro/inc/woocommerce/template-tags.php on line 1290
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/leonardodistribuzione.it/httpdocs/wp-content/themes/electro/inc/woocommerce/template-tags.php on line 1291

