Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0460 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 44,19 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,2800 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2400 |
Tensione nominale Umpp (V): | 37,65 |
Tolleranza di potenza: | +3 % |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 495 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 20 |
Larghezza cella (mm): | 182,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 13,82 |
Corrente nominale Impp (A): | 13,15 |
Lunghezza cella (mm): | 210,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |
Category: Monocristallini